Frédéric Magnus, notaire
Frédéric Magnus, Julie Dewez
Rue du Grand Tige 11, 5101 Namur (Erpent)
Site de l'étudeAccueil · Vendre en viager · Namur
De Namur à Ciney, en passant par Gembloux et Andenne, nous vendons des biens en viager dans les 38 communes de la province. Philippe vient chez vous pour estimer votre bien, gratuitement et sans engagement.
Sous offre
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu| Commune | Codes postaux | Population | 65 ans et plus | Âge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Namur | 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5020, 5021, 5022, 5024, 5100, 5101 | 115 457 | 24 894 | 42,2 |
| Sambreville | 5060 | 28 587 | 5 893 | 42,1 |
| Andenne | 5300 | 28 239 | 5 698 | 41,7 |
| Gembloux | 5030, 5031, 5032 | 26 573 | 5 269 | 41,6 |
| Jemeppe-sur-Sambre | 5190 | 19 244 | 3 504 | 41,2 |
| Walcourt | 5650, 5651 | 18 338 | 4 110 | 43,6 |
| Ciney | 5590 | 17 140 | 3 703 | 42,5 |
| Éghezée | 5310 | 16 970 | 3 370 | 41,6 |
| Couvin | 5660 | 13 927 | 3 318 | 44,2 |
| Mettet | 5640, 5641, 5644, 5646 | 13 668 | 2 673 | 42 |
| Dinant | 5500, 5501, 5502, 5503, 5504 | 13 412 | 3 150 | 44 |
| Rochefort | 5580 | 12 756 | 2 714 | 42,4 |
| Profondeville | 5170 | 12 287 | 2 674 | 43,5 |
| Florennes | 5620 | 11 434 | 2 376 | 42,1 |
| Fosses-la-Ville | 5070 | 10 513 | 2 034 | 41,6 |
| Philippeville | 5600 | 9 599 | 2 162 | 43,9 |
| Beauraing | 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576 | 9 474 | 2 175 | 43 |
| La Bruyère | 5080, 5081 | 9 428 | 1 788 | 41,2 |
| Yvoir | 5530 | 9 212 | 1 909 | 42,8 |
| Sombreffe | 5140 | 8 384 | 1 594 | 41,9 |
| Fernelmont | 5380 | 8 210 | 1 527 | 40,9 |
| Floreffe | 5150 | 8 087 | 1 570 | 42 |
| Hamois | 5360, 5361, 5362, 5363, 5364 | 7 502 | 1 314 | 40 |
| Gesves | 5340 | 7 473 | 1 396 | 41,3 |
| Assesse | 5330, 5332, 5333, 5334, 5336 | 7 386 | 1 319 | 40,4 |
| Anhée | 5537 | 7 094 | 1 537 | 43 |
| Somme-Leuze | 5377 | 6 293 | 1 133 | 40,9 |
| Hastière | 5540, 5542, 5543, 5544 | 6 077 | 1 661 | 46,9 |
| Viroinval | 5670 | 5 579 | 1 479 | 46,2 |
| Havelange | 5370, 5372, 5374, 5376 | 5 444 | 1 059 | 41,2 |
| Ohey | 5350, 5351, 5352, 5353, 5354 | 5 396 | 972 | 40,4 |
| Houyet | 5560, 5561, 5562, 5563, 5564 | 5 226 | 1 062 | 42,1 |
| Cerfontaine | 5630 | 5 016 | 1 014 | 42,5 |
| Gedinne | 5575 | 4 689 | 1 138 | 44,3 |
| Bièvre | 5555 | 3 482 | 780 | 42,9 |
| Onhaye | 5520, 5521, 5522, 5523, 5524 | 3 262 | 678 | 42 |
| Doische | 5680 | 2 947 | 685 | 44,3 |
| Vresse-sur-Semois | 5550 | 2 466 | 762 | 49,3 |
Source : Statbel, population au 01/01/2026.
Des études avec lesquelles nous avons déjà travaillé en province de Namur.
Frédéric Magnus, Julie Dewez
Rue du Grand Tige 11, 5101 Namur (Erpent)
Site de l'étudePierre-Yves Erneux, Laurence Annet, Rodolphe Bestgen
Chaussée de Marche 577, 5101 Namur (Erpent)
Vincent Baelden
Rue du Fourneau 3, 5651 Walcourt (Thy-le-Château)
Site de l'étudeEstimation gratuite et sans engagement, chez vous, par votre contact local.
0478 75 95 95
Vos données servent à traiter votre demande. Responsable : pv@viah.be. Mentions légales.