Étude Anne Maufroid
Anne Maufroid
Chemin d'Hameau 74, 6120 Ham-sur-Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes)
Site de l'étudeAccueil · Vendre en viager · Hainaut
De Charleroi à Tournai, en passant par Mons et La Louvière, nous vendons des biens en viager dans les 69 communes du Hainaut. Philippe vient chez vous pour estimer votre bien, gratuitement et sans engagement.
Sous offre
Sous offre
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu
Vendu| Commune | Codes postaux | Population | 65 ans et plus | Âge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Charleroi | 6000, 6001, 6010, 6020, 6030, 6031, 6032, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6060, 6061 | 206 900 | 37 730 | 39,9 |
| Mons | 7000, 7010, 7011, 7012, 7020, 7021, 7022, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034 | 97 745 | 19 022 | 41,4 |
| La Louvière | 7100, 7110 | 81 751 | 16 499 | 41,6 |
| Tournai | 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7506, 7520, 7521, 7522, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7536, 7538, 7540, 7542, 7543, 7548 | 69 066 | 15 768 | 43,7 |
| Mouscron | 7700, 7711, 7712 | 60 410 | 11 966 | 40,9 |
| Châtelet | 6200 | 35 975 | 7 275 | 41,4 |
| Binche | 7130, 7131, 7133, 7134 | 33 841 | 7 410 | 42,9 |
| Courcelles | 6180, 6181, 6182, 6183 | 31 673 | 6 166 | 41,1 |
| Ath | 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7810, 7811, 7812, 7822, 7823 | 30 235 | 6 781 | 43,6 |
| Soignies | 7060, 7061, 7062, 7063 | 29 397 | 5 908 | 42,2 |
| Manage | 7170 | 24 249 | 4 582 | 40,8 |
| Saint-Ghislain | 7330, 7331, 7332, 7333, 7334 | 23 969 | 5 509 | 43,6 |
| Braine-le-Comte | 7090 | 23 761 | 4 629 | 41,5 |
| Fleurus | 6220, 6221, 6222, 6223, 6224 | 23 037 | 4 840 | 42,2 |
| Frameries | 7080 | 21 472 | 4 520 | 42 |
| Colfontaine | 7340 | 20 761 | 3 762 | 39,6 |
| Boussu | 7300, 7301 | 20 516 | 4 190 | 41,3 |
| Morlanwelz | 7140, 7141 | 19 143 | 4 217 | 42,9 |
| Quaregnon | 7390 | 19 018 | 3 913 | 41,7 |
| Lessines | 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7866 | 18 901 | 3 802 | 42,2 |
| Comines-Warneton | 7780, 7781, 7782, 7783, 7784 | 18 286 | 4 009 | 42,6 |
| Fontaine-l'Évêque | 6140 | 18 061 | 3 662 | 41,7 |
| Pont-à-Celles | 6230, 6238 | 17 623 | 3 553 | 41,9 |
| Péruwelz | 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7608 | 17 350 | 3 547 | 42 |
| Dour | 7370 | 16 611 | 3 413 | 41,7 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 7160 | 15 033 | 3 119 | 42,3 |
| Thuin | 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536 | 14 916 | 3 794 | 45 |
| Enghien | 7850 | 14 702 | 2 944 | 41,9 |
| Beloeil | 7970 | 14 351 | 2 743 | 41,8 |
| Leuze-en-Hainaut | 7900, 7901, 7903, 7904, 7906 | 14 217 | 2 987 | 42,5 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 6120 | 13 856 | 3 547 | 45,1 |
| Anderlues | 6150 | 13 107 | 2 552 | 41,2 |
| Gerpinnes | 6280 | 12 836 | 3 557 | 46,3 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 7910, 7911, 7912 | 12 211 | 2 599 | 43 |
| Bernissart | 7320, 7321, 7322 | 11 844 | 2 386 | 42,1 |
| Écaussinnes | 7190, 7191 | 11 624 | 2 196 | 41,2 |
| Seneffe | 7180, 7181 | 11 568 | 2 417 | 42,6 |
| Farciennes | 6240 | 11 453 | 1 993 | 39 |
| Aiseau-Presles | 6250 | 10 964 | 2 235 | 41,8 |
| Estaimpuis | 7730 | 10 915 | 2 027 | 40,9 |
| Jurbise | 7050 | 10 912 | 2 217 | 42,9 |
| Montigny-le-Tilleul | 6110, 6111 | 10 110 | 2 660 | 45,8 |
| Erquelinnes | 6560 | 9 941 | 2 008 | 41,8 |
| Les Bons Villers | 6210, 6211 | 9 757 | 2 182 | 43,4 |
| Chimay | 6460, 6461, 6462, 6463, 6464 | 9 606 | 2 372 | 44 |
| Le Rœulx | 7070 | 8 716 | 1 907 | 43 |
| Silly | 7830 | 8 431 | 1 918 | 44 |
| Quévy | 7040, 7041 | 8 252 | 1 699 | 43 |
| Brunehaut | 7620, 7621, 7622, 7623, 7624 | 8 094 | 1 565 | 41,6 |
| Estinnes | 7120 | 7 903 | 1 597 | 42,3 |
| Antoing | 7640, 7641, 7642, 7643 | 7 602 | 1 540 | 42,4 |
| Chièvres | 7950, 7951 | 7 133 | 1 325 | 41,4 |
| Beaumont | 6500, 6511 | 7 104 | 1 561 | 43,1 |
| Hensies | 7350 | 6 828 | 1 473 | 42,8 |
| Quiévrain | 7380, 7382 | 6 823 | 1 400 | 41,9 |
| Pecq | 7740, 7742, 7743 | 5 967 | 1 195 | 41,9 |
| Lobbes | 6540, 6542, 6543 | 5 950 | 1 334 | 43,6 |
| Ellezelles | 7890 | 5 884 | 1 377 | 44 |
| Celles | 7760 | 5 732 | 1 228 | 42,9 |
| Rumes | 7610, 7611, 7618 | 5 351 | 1 163 | 42,7 |
| Momignies | 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6596 | 5 214 | 1 110 | 41,9 |
| Honnelles | 7387 | 5 095 | 1 090 | 43,6 |
| Sivry-Rance | 6470 | 4 828 | 1 094 | 42,9 |
| Lens | 7870 | 4 608 | 857 | 41,1 |
| Merbes-le-Château | 6567 | 4 193 | 806 | 41,5 |
| Froidchapelle | 6440, 6441 | 3 999 | 916 | 44,1 |
| Brugelette | 7940, 7941, 7942, 7943 | 3 889 | 651 | 39,5 |
| Mont-de-l'Enclus | 7750 | 3 839 | 730 | 42,4 |
| Flobecq | 7880 | 3 453 | 802 | 44,2 |
Source : Statbel, population au 01/01/2026.
Des études avec lesquelles nous avons déjà travaillé en Hainaut.
Anne Maufroid
Chemin d'Hameau 74, 6120 Ham-sur-Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes)
Site de l'étudeSophie Bellotto
Rue de Couillet 4, 6200 Châtelet
Site de l'étudePascaline Dupuis, Sébastien Foucart, Catia Freitas Da Silva
Rue des Déportés 2B, 6041 Charleroi (Gosselies)
Site de l'étudeNicolas Rousseaux
Boulevard Audent 31/2, 6000 Charleroi
Site de l'étudeCaroline Draguet
Route de Mons 11, 6031 Charleroi (Monceau-sur-Sambre)
Site de l'étudeFlorence Aulit, Françoise Mourue
Rue de la Place 37, 6567 Merbes-le-Château
Site de l'étudeEstimation gratuite et sans engagement, chez vous, par votre contact local.
0478 75 95 95
Vos données servent à traiter votre demande. Responsable : pv@viah.be. Mentions légales.